(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月30日,市场融资融券余额为16102.77亿元,较前一交易日的16106.59亿元减少3.82亿元。当日京沪深市场融资买入额为777.78亿元,前一交易日为793.95亿元;当日的融券卖出量为7.01亿股,前一交易日为7.25亿股。从个券来看,融资方面,共有3158只个券出现融资买入,3155只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430556 | 雅达股份 | 10.80 | 194.28 | 0.04 | -1.93 |
| 430139 | 华岭股份 | 40.56 | 62.20 | 0.03 | 0.29 |
| 301205 | 联特科技 | 8617.66 | 62.00 | 5.47 | 8.71 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 7446.20 | 61.01 | 0.41 | -5.21 |
| 837344 | 三元基因 | 4.83 | 45.36 | 0.00 | -0.85 |
| 603730 | 岱美股份 | 1663.87 | 44.35 | 0.09 | -0.63 |
| 835640 | 富士达 | 12.65 | 41.49 | 0.00 | 2.61 |
| 430510 | 丰光精密 | 17.63 | 34.32 | 0.03 | 0.11 |
| 688132 | 邦彦技术 | 2253.23 | 30.78 | 2.36 | 1.65 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 4398.09 | 30.00 | 2.42 | -6.85 |
| 002493 | 荣盛石化 | 261090.51 | 29.00 | 1.85 | -4.67 |
| 603888 | 新华网 | 50707.31 | 27.99 | 3.66 | 5.53 |
| 688111 | 金山办公 | 104736.18 | 27.69 | 0.52 | -2.47 |
| 688621 | 阳光诺和 | 4542.12 | 26.44 | 0.70 | 0.76 |
| 000620 | 新华联 | 5713.78 | 26.36 | 0.99 | 2.36 |
| 300913 | 兆龙互连 | 6286.27 | 22.76 | 4.80 | -7.32 |
| 300693 | 盛弘股份 | 22353.57 | 21.50 | 2.36 | 0.68 |
| 002039 | 黔源电力 | 12901.00 | 21.33 | 2.04 | -2.63 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 2.54 | 21.25 | 0.01 | -0.74 |
| 300972 | 万辰生物 | 8789.31 | 20.16 | 3.94 | 4.90 |
| 300859 | 西域旅游 | 8887.60 | 20.05 | 2.60 | 5.24 |
| 301386 | C未来 | 1102.87 | 19.76 | 1.20 | -2.47 |
| 300964 | 本川智能 | 8677.43 | 19.42 | 4.52 | 6.04 |
| 002689 | 远大智能 | 12044.46 | 18.86 | 2.34 | -3.14 |
| 688496 | 清越科技 | 3270.24 | 17.43 | 3.31 | 7.72 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 3088.80 | 17.35 | 1.99 | 2.62 |
| 003021 | 兆威机电 | 8664.90 | 16.75 | 1.64 | 10.00 |
| 002335 | 科华数据 | 59355.15 | 16.70 | 3.12 | 3.61 |
| 688316 | 青云科技 | 8786.89 | 16.61 | 3.76 | -7.58 |
| 300926 | 博俊科技 | 2401.97 | 16.49 | 2.12 | 2.22 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 836720 | 吉冈精密 | 9.55 | -53.61 | 0.03 | 0.48 |
| 835305 | 云创数据 | 106.76 | -30.16 | 0.10 | -0.44 |
| 688004 | 博汇科技 | 4488.04 | -29.80 | 3.61 | -3.91 |
| 688322 | 奥比中光 | 4291.04 | -29.09 | 3.79 | -6.45 |
| 301391 | 卡莱特 | 4768.85 | -27.99 | 3.19 | 1.96 |
| 301363 | 美好医疗 | 1310.20 | -27.39 | 0.85 | 6.54 |
| 834599 | 同力股份 | 22.56 | -26.14 | 0.02 | 0.00 |
| 002256 | 兆新股份 | 3907.32 | -23.96 | 1.04 | -0.37 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 3194.39 | -21.26 | 0.85 | 7.84 |
| 688502 | 茂莱光学 | 15905.97 | -21.01 | 6.17 | -1.93 |
| 688416 | 恒烁股份 | 5624.30 | -19.66 | 4.95 | 9.56 |
| 301297 | 富乐德 | 6644.74 | -19.61 | 4.10 | 3.33 |
| 688120 | 华海清科 | 10885.65 | -19.58 | 1.37 | -1.15 |
| 688526 | 科前生物 | 11215.39 | -19.04 | 3.43 | 1.08 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6718.90 | -18.50 | 0.17 | 3.21 |
| 688192 | 迪哲医药 | 911.65 | -18.38 | 0.55 | -0.97 |
| 300479 | 神思电子 | 17431.68 | -17.97 | 3.73 | -5.53 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2201.33 | -17.47 | 2.89 | 1.40 |
| 688258 | 卓易信息 | 9232.82 | -17.17 | 1.67 | -2.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3140.93 | -16.36 | 0.21 | 2.09 |
| 601226 | 华电重工 | 9368.19 | -16.20 | 1.01 | -3.73 |
| 301231 | 荣信文化 | 2570.35 | -15.28 | 4.83 | -4.21 |
| 688143 | 长盈通 | 1635.23 | -15.21 | 1.89 | -1.52 |
| 688039 | 当虹科技 | 21127.23 | -15.03 | 3.23 | -4.63 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 7844.96 | -14.69 | 3.78 | 12.30 |
| 301161 | 唯万密封 | 3355.30 | -14.44 | 4.98 | 0.63 |
| 688110 | 东芯股份 | 35880.23 | -14.16 | 4.11 | 10.84 |
| 688382 | 益方生物 | 1405.68 | -14.09 | 0.82 | -2.74 |
| 688058 | 宝兰德 | 7545.84 | -13.79 | 2.35 | -4.52 |
| 688668 | 鼎通科技 | 8372.47 | -13.76 | 3.99 | -2.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 西方快报网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com